19体育·(中国)科技有限公司官网
当前位置:首页>19体育·(中国)科技有限公司官网>招标公告-工程建设项目>其它
序号 | 名称 | 规格参数 | 使用部门 | 单位 | 采购 数量 |
单价 (含13%专票) |
总计 | 备注 |
1 | 电瓶三轮车(整套含充电器等) | 1.8米-60V32,1200W,弹簧液压减震,爬坡档,语音喇叭,连杆脚刹(双后轮同时制动)平衡稳定 | 运维部 | 台 | 11 | 4000.00 | 44000.00 | 现有6台,其中信义沟2台、马家沟1台,何家沟3台,拟增加信义沟2台,马家沟4台,何家沟5台,按1台/五年更新计算。 |
2 | 电动三轮车 | 电瓶60v 大箱尺寸1.6*2.4m 单人骑行 有车棚可以乘坐5人后面有工具箱的 | 绿化部 | 台 | 8 | 3500.00 | 28000.00 | 使用于园区内作业工人运输及作业收集整理一些垃圾 |
3 | 电瓶60v 大箱敞开 1.6米×2.4米 | 工程部 | 台 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 园区内倒运材料使用 | |
4 | 电瓶60v 有车棚可以乘坐5人后面有工具箱 | 工程部 | 台 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 园区内倒运材料使用 | |
5 | 1.8米-60V32,1200W,弹簧液压减震,爬坡档,语音喇叭,连杆脚刹(双后轮同时制动)平衡稳定 | 运维部 | 台 | 11 | 4000.00 | 44000.00 | 现有6台,其中信义沟2台、马家沟1台,何家沟3台,拟增加信义沟2台,马家沟4台,何家沟5台,按1台/五年更新计算。 | |
合计 | 18500.00 | 123000.00 |
序号 | 名称 | 规格参数 | 使用部门 | 单位 | 采购 数量 |
单价 (含13%专票) |
总计 | 备注 |
1 | 电动三轮车 | 电瓶60v 大箱尺寸1.6*2.4m 单人骑行 有车棚可以乘坐5人后面有工具箱的 | 绿化部 | 台 | 8 | 3500.00 | 28000.00 | 使用于园区内作业工人运输及作业收集整理一些垃圾 |
2 | 电瓶60v 大箱敞开 1.6米×2.4米 | 工程部 | 台 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 园区内倒运材料使用 | |
3 | 电瓶60v 有车棚可以乘坐5人后面有工具箱 | 工程部 | 台 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 园区内倒运材料使用 | |
4 | 1.8米-60V32,1200W,弹簧液压减震,爬坡档,语音喇叭,连杆脚刹(双后轮同时制动)平衡稳定 | 运维部 | 台 | 11 | 4000.00 | 44000.00 | 现有6台,其中信义沟2台、马家沟1台,何家沟3台,拟增加信义沟2台,马家沟4台,何家沟5台,按1台/五年更新计算。 | |
合计 | 14500.00 | 79000.00 |
序号 | 名称 | 规格参数 | 使用部门 | 单位 | 采购 数量 |
单价 | 总计 | 备注 |
1 | 电瓶三轮车(整套含充电器等) | 1.8米-60V32,1200W,弹簧液压减震,爬坡档,语音喇叭,连杆脚刹(双后轮同时制动)平衡稳定 | 运维部 | 台 | 11 | 现有6台,其中信义沟2台、马家沟1台,何家沟3台,拟增加信义沟2台,马家沟4台,何家沟5台,按1台/五年更新计算。 | ||
2 | 电动三轮车 | 电瓶60v 大箱尺寸1.6*2.4m 单人骑行 有车棚可以乘坐5人后面有工具箱的 | 绿化部 | 台 | 8 | 使用于园区内作业工人运输及作业收集整理一些垃圾 | ||
3 | 电瓶60v 大箱敞开 1.6米×2.4米 | 工程部 | 台 | 1 | 园区内倒运材料使用 | |||
4 | 电瓶60v 有车棚可以乘坐5人后面有工具箱 | 工程部 | 台 | 1 | 园区内倒运材料使用 | |||
5 | 1.8米-60V32,1200W,弹簧液压减震,爬坡档,语音喇叭,连杆脚刹(双后轮同时制动)平衡稳定 | 运维部 | 台 | 11 | 现有6台,其中信义沟2台、马家沟1台,何家沟3台,拟增加信义沟2台,马家沟4台,何家沟5台,按1台/五年更新计算。 | |||
合计 |
序号 | 名称 | 规格参数 | 使用部门 | 单位 | 采购 数量 |
单价 | 总计 | 备注 |
1 | 电动三轮车 | 电瓶60v 大箱尺寸1.6*2.4m 单人骑行 有车棚可以乘坐5人后面有工具箱的 | 绿化部 | 台 | 8 | 使用于园区内作业工人运输及作业收集整理一些垃圾 | ||
2 | 电瓶60v 大箱敞开 1.6米×2.4米 | 工程部 | 台 | 1 | 园区内倒运材料使用 | |||
3 | 电瓶60v 有车棚可以乘坐5人后面有工具箱 | 工程部 | 台 | 1 | 园区内倒运材料使用 | |||
4 | 1.8米-60V32,1200W,弹簧液压减震,爬坡档,语音喇叭,连杆脚刹(双后轮同时制动)平衡稳定 | 运维部 | 台 | 11 | 现有6台,其中信义沟2台、马家沟1台,何家沟3台,拟增加信义沟2台,马家沟4台,何家沟5台,按1台/五年更新计算。 | |||
合计 |
服务电话:400-699-8787
传 真:0451-84348303
电子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈尔滨市道里区丽江路4106号银泰城写字楼F座27楼
(c)2008-2023 19体育·(中国)科技有限公司官网 ICP备案号:黑ICP备13005002号-1