19体育·(中国)科技有限公司官网
当前位置:首页>19体育·(中国)科技有限公司官网>中标公示-工程建设项目>其它
二标段 商品混凝土 |
干硬性混凝土 C20 | m³ | 282.52 | |
干硬性混凝土 C25 | m³ | 291.94 | ||
干硬性混凝土 C30 | m³ | 301.36 | ||
商品混凝土 C10 | m³ | 294.14 | ||
商品混凝土 C15 | m³ | 303.55 | ||
商品混凝土 C20 | m³ | 312.97 | ||
商品混凝土 C25 | m³ | 322.39 | ||
商品混凝土 C30 | m³ | 331.81 | ||
商品混凝土 C40 | m³ | 366.34 | ||
商品混凝土 C50 | m³ | 407.15 | ||
早强剂 | m³ | 19.4 | ||
防冻剂(-5°) | m³ | 19.4 | ||
防冻剂(-10°) | m³ | 29.1 |
二标段 商品混凝土 |
干硬性混凝土 C20 | m³ | 282.5 | |
干硬性混凝土 C25 | m³ | 291.9 | ||
干硬性混凝土 C30 | m³ | 301.9 | ||
商品混凝土 C10 | m³ | 294.1 | ||
商品混凝土 C15 | m³ | 303.6 | ||
商品混凝土 C20 | m³ | 313.0 | ||
商品混凝土 C25 | m³ | 322.4 | ||
商品混凝土 C30 | m³ | 331.8 | ||
商品混凝土 C40 | m³ | 366.3 | ||
商品混凝土 C50 | m³ | 407.1 | ||
早强剂 | m³ | 20 | ||
防冻剂(-5°) | m³ | 20 | ||
防冻剂(-10°) | m³ | 30 |
服务电话:400-699-8787
传 真:0451-84348303
电子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈尔滨市道里区丽江路4106号银泰城写字楼F座27楼
(c)2008-2023 19体育·(中国)科技有限公司官网 ICP备案号:黑ICP备13005002号-1