19体育·(中国)科技有限公司官网
当前位置:首页>19体育·(中国)科技有限公司官网>中标公示-工程建设项目>其它
企业名称 | 拟投入本项目的项目负责人基本信息及业绩 |
宜国发项目管理有限公司 | 姓名:李贵涛 证书编号:建[造]15230002907 业绩:1、哈尔滨市停车场智能化提升项目 合同额:1240647900元 2、哈尔滨市松北区太阳岛风景区区域改造项目第2部分及第3部分工程量清单及招标控制价编制项目 合同额:378556200 元 3、哈尔滨龙江特种装备有限公司整体搬迁建设项目 合同额:500000000元 |
宜国发项目管理有限公司 | 1、哈尔滨市停车场智能化提升项目 合同额:1240647900元 2、哈尔滨市松北区太阳岛风景区区域改造项目第2部分及第3部分工程量清单及招标控制价编制项目 合同额:378556200元 3、哈尔滨市松北区太阳岛风景区区域改造项目二期排水工程工程量清单及招标控制价编制项目 合同额:189491600元 4、哈尔滨市松北区太阳岛风景区区域改造项目第一部分基础设施维修改造建设工程工程量清单及招标控制价编制项目 合同额:150947000元 5、哈尔滨龙江特种装备有限公司整体搬迁建设项目 合同额:500000000元 |
企业名称 | 拟投入本项目的项目负责人基本信息及业绩 |
黑龙江银箭正达项目管理咨询有限公司 | 姓名:兰明 证书编号:建【造】11202300000237 业绩:1、哈尔滨新区利民片区排水设施和管网改造项目松浦1#泵站正式用电工程、松浦2#泵站正式用电工程、松浦地道桥雨水泵站正式用电工程、北京东路泵站正式用电工程 合同额:暂估10万 2、哈尔滨利民经济技术开发区供排水有限公司 的 哈尔滨新区利民片区排水设施和管网改造项目(一期工程第5分区4号雨水泵站)、(二期工程第1分区1号雨水泵站)、(二期工程第2分区2号雨水泵站)、(二期工程第4分区6号雨水泵站) 合同额:暂估50万 3、天玖·澜湾墅项目-幼儿园项目造价咨询服务 合同额:黑价联(2013)39号文件收费标准80% |
黑龙江银箭正达项目管理咨询有限公司 | 1、哈尔滨市松北区财政事务服务中心_小额零星项目工程造价咨询服务-科技创新城E区规划205路(K1+780-K2+420)道路排水工程第五标段 合同额:送审金额1.6‰ 2、双城经济开发区管理委员会_创业园咨询服务项目 合同额:273万 3、哈尔滨市林业和草原科研中心宣教中心食堂维修改造工程结算审核 合同额:2000元 4、双城经济开发区管理委员会_咨询服务项目 合同额:46万 5、天玖•澜湾墅项目-售楼处景观园林造价咨询服务 合同额:黑价联(2013)39号文件收费标准80% |
企业名称 | 拟投入本项目的项目负责人基本信息及业绩 |
黑龙江昆腾工程管理有限公司 | 姓名:王秀杰 证书编号:建【造】1172300000898 业绩:1、呼兰区大王岗存量垃圾填埋场治理项目 合同额:195525.5元 2、呼兰经济开发区供水管线工程前期服务项目 合同额:57957.00元 3、哈尔滨市呼兰区二次供水设施改造工程服务项目 合同额:85777.00元 |
黑龙江昆腾工程管理有限公司 | 1、萝北县2019年农村公路危桥改造项目 合同额:28324.00元 2、萝北县凤翔镇楼体外墙亮化工程 合同额:70000.00元 3、同江市2018年棚户区改造配套基础设施建设(上善俪景小区勤俭绿地铺装及绿化工程) 合同额:15700.44元 4、同江市三江口饮用水水源地污染防治二期工程 合同额:84996.12元 5、呼兰区大王岗存量垃圾填埋场治理项目 合同额:195525.5元 |
企业名称 | 拟投入本项目的项目负责人基本信息及业绩 |
远瓴工程咨询集团有限公司 | 姓名:黄菲 证书编号:建【造】15510007825 业绩:1、前门西河沿街四合院装饰改造工程 合同额:10030元 2、武重数控机床研究中心 合同额:16000元 3、中国廉政法治文化产园 合同额:180000元 |
远瓴工程咨询集团有限公司 | 1、出版大厦建设项目工程量清单、控制价编制(规划审批名称:哈尔滨市松北区图书配送中心二期(出版大厦)项目) 合同额:380000元 2、醉美龙江331边防路一期(二批)施工总承包项目造价咨询 合同额:1985600元 3、赛罕区昭乌达南路街道西喇嘛村、东喇嘛营村、东黑河村、新营子村燃煤散烧综合治煤改气项目 合同额:以(内蒙古自治区建设工程造价咨询服务收费指导意见(试行)(内工建协(2016)18号的85%收费 4、内蒙古医科大学2021年部分拟开工工程项目跟踪审计及结算审核服务 合同额:135000元 5、吉视传媒股份有限公司吉林、延边地区网络工程决算验收审计招标项目承揽造价审核服务 合同额:42318.66元 |
企业名称 | 拟投入本项目的项目负责人基本信息及业绩 |
大成工程咨询有限公司 | 姓名:赵丽平 证书编号:建【造】07410003725 业绩:1.黑龙江省黑河市逊克县综合文化中心项目招标控制价审核机构采购,合同金额:62599401.57元; 2.松岭至翠峰林业公路建设项目-施工阶段全过程造价咨询服务,合同金额:90833851.00元; 3.林业棚户区改造配套设施建设项目(加区异地附属设施改造),合同金额:77375421.45元 |
大成工程咨询有限公司 | 1.望奎县2021年农村供水工程建设项目,合同金额:19687204.41元; 2.黑龙江瑞源生物科技有限公司规模化生物天然气与有机肥循环化综合利用项目,合同金额:45835237.75元; 3.哈尔滨高新基础公司和哈尔滨科技创新投资有限公司工程项目投资造价咨询服务备选库项目,合同金额:无; 4.哈尔滨市红十字医院松北园区工程造价咨询,合同金额:82441845.05元; 5.齐北公路依安县境内东门至克山界段大中修改造项目,合同金额:29494666.00元 |
企业名称 | 拟投入本项目的项目负责人基本信息及业绩 |
黑龙江远洲工程管理咨询有限公司 | 姓名:刘春 证书编号:建【造】11202300000220 业绩:1、哈尔滨市香坊区棚改异地安置项目(西区)工程施工总承包二标段 合同额:154071379.19元 2、香坊区2019年原装饰性项目应急维修工程 合同额:6406058.18元 3、哈尔滨银行股份有限公司伊春分行装饰工程 合同额:13837639.07元 |
黑龙江远洲工程管理咨询有限公司 | 1、哈尔滨哈银消费金融有限责任公司办公室装修改造工程 合同额:4203770.55元 2、中国银行黑龙江分行机房治理工程 合同额:423022.23元 3、2020年哈尔滨市老旧小区改造香坊区(第二批准)项目—五标段 合同额:36123355.04元 4、香坊区2021年老旧小区改造项目第一标段 合同额:419074710.65元 5、哈尔滨市香坊区棚改异地安置项目(西区)工程施工总承包二标段 合同额:154071379.19元 |
企业名称 | 拟投入本项目的项目负责人基本信息及业绩 |
黑龙江永拓工程项目管理有限责任公司 | 姓名:赵华清 证书编号:建[造]07230001492 业绩:1、伊春市中心城供水工程西山水库净水厂仪表电气、自动化、设备及安装工程 合同额:壹拾壹万贰仟伍佰叁拾叁元捌角整 2、哈尔滨市松北灌排体系及水生态环境建设一期工程绿化一期工程第四标段结算 合同额:壹拾柒万贰仟肆佰零壹元捌角捌分 3、规划17路(拉萨路-松北大道)道路及配套管线工程(二标)结算 合同额:壹拾陆万玖仟肆佰捌拾壹元零陆分 |
黑龙江永拓工程项目管理有限责任公司 | 1、哈尔滨市中东部城区集中供热整合华尔热电厂配套热网工程项目造价咨询服务 合同额:按黑价联[2013]39号等文件规定的取费标准的记取基本收费费率按中标费率记取,结算审核效益收费按中标费率的90%计算。 2、哈尔滨市胸科医院新建综合楼项目全过程工程咨询 合同额:壹佰陆拾叁万叁仟伍佰贰拾伍元整 3、哈尔滨市道里区住房和城乡建设局_哈尔滨市道里区2021年老旧小区改造项目全过程工程咨询 合同额:叁佰陆拾柒万捌仟柒佰伍拾壹元整 4、牡丹江陆港物流综合仓储集散中心项目(一期)零担货物散中心全过程造价咨询 合同额:壹佰叁拾万零贰仟伍佰元整 5、阿什河污水处理厂配套管线工程 合同额:壹佰陆拾万零壹仟陆佰伍拾肆元整 |
企业名称 | 拟投入本项目的项目负责人基本信息及业绩 |
中劢国惠工程咨询有限公司 | 姓名:王永华 证书编号:建[造]14172300000887 业绩:1、哈尔滨排水集团2020年城建计划及其它工程造价咨询 合同额:76967400.00元 2、三沟绿化及慢道改造项目(道里区) 合同额:56210000.00元 3、黑龙江省伊春市嘉荫县茅兰沟景区游客服务中心和停车场建设项目 合同额:38980000.00元 |
中劢国惠工程咨询有限公司 | 1、哈尔滨中润中国石油“三供一业”维修改造项目 合同额;2850000000.00元 2、黑龙江工程学院现代工程技术实验教学楼项目工程 合同额:137200000.00元 3、哈尔滨排水集团2019年城市建设和维护改造计划及其它工程项目造价咨询 合同额:156880000.00元 4、绥化兰西辰能风电平价上网项目 合同额:170000000.00元 5、嘉汤公路交安机电房屋建筑工程 合同额:174161200.00元 |
企业名称 | 拟投入本项目的项目负责人基本信息及业绩 |
广东诚安信工程造价咨询有限公司 | 姓名:许英姿 证书编号:建【造】11014400010374 业绩:1.深圳光启研究院软件大厦装修(超净室工程),合同金额:20000元; 2.广州市江高镇个体私营经济试验区SQQ2301地块土方回填临时设施建设工程,合同金额:44000元; 3.2018年度清远市佛冈县迳头镇青竹(等两个)垦造水田项目,合同金额:27000元。 |
广东诚安信工程造价咨询有限公司 | 1.抚远市小南山水厂亮子水源地保护区污染防治工程项目(全过程)造价咨询服务,合同金额:582896元; 2.大数据产业园工程施工(三标段)一审,合同金额:174124元; 3.双创基地(标准化厂房项目)施工(四标段)二审,合同金额:98431元; 4.双太电子城维修改造工程施工(四标段)二审,合同金额:27165元; 5.黑龙江省抚远市图书馆工程编制招标控制价,合同金额:85760元 |
企业名称 | 拟投入本项目的项目负责人基本信息及业绩 |
永明项目管理有限公司 | 姓名:徐宣一 证书编号:建[造]02610000274 业绩:1、和利时西北总部基地项目 合同额:330000元 2、洛宁县妇幼保健院门诊楼改扩建项目 合同额:129000元 3、陕西靖边通用机场(无人机实验测试中心)场地平整施工工程 合同额:按合同约定费率计取 |
永明项目管理有限公司 | 1、大西安(咸阳)文化体育功能区中韩产业园一期工程 合同额:按合同约定费率计取 2、渭南市临渭区工业集中区标准化孵化器厂房建设项目结算审核 合同额:基本收费270898元,效益收费按合同规定费率计取 3、渭南市临渭区沋河南段治理项目(审计局) 合同额:基本收费277783.52元,效益收费按合同规定费率计取 4、乌拉特后旗青山工业园区供水工程(防洪部分)合同额:按内发改费字[2012]65号文下降51% 5、中新吉林食品区中草药产业.园建设项目 合同额:按合同约定费率计取 |
企业名称 | 拟投入本项目的项目负责人基本信息及业绩 |
北京中京天元工程咨询有限公司 | 姓名:李金中 证书编号:建造06110005241 业绩:1.电子城集团北京区域2020年度零星工程12项。合同金额:80383.00元; 2.改善办学保障条件-基础设施改造-通州校区室内装修,合同金额:27700.00元; 3.延庆南菜园棚户区改造项目造价咨询,合同金额:931400.00元。 |
北京中京天元工程咨询有限公司 | 1.延庆南菜园棚户区改造项目造价咨询,合同金额:931400.00元; 2.建设工程造价咨询合作协议(中国供销青岛平度农产品物流园一期工程),合同金额:242500+审核额5%以上部分*2.5%; 3.中科电商谷A地块建设项目(专业分包工程),合同金额:81000.00元; 4.中国人民解放军装甲兵学院10项营房维修工程等3项,合同金额:23145.00元; 5.改善办学保障条件-基础设施改造-通州校区室外项目,合同金额:26900.00元 |
企业名称 | 拟投入本项目的项目负责人基本信息及业绩 |
北京泽贤工程咨询有限责任公司 | 姓名:张颖荟 证书编号:建[造]01110004464 业绩:1.商管集团运营系统造价咨询服务合同,合同金额:1972872元; 2.承德市公安局交通警察支队科目三考试系统配套工程,合同金额:3809039.72元; 3.承德一中体育馆维修改造工程结算,合同金额:1207556.82元。 |
北京泽贤工程咨询有限责任公司 | 1.昌平区2021年兴寿镇平原重点区域造林绿化工程,合同金额:投资额:36606800元; 2.金泰、御园工程造价咨询服务,合同金额:933288.31元; 3.心怡路万豪酒店项目造价咨询,合同金额:1560400元; 4.延寿县第二中学教学楼造价咨询项目,合同金额:209500元; 5.朝阳区朝南森林公园(一期)建设工程(第一标段),合同金额:433000元。 |
企业名称 | 拟投入本项目的项目负责人基本信息及业绩 |
北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 姓名:姜慧 证书编号:建[造]11171100005622 业绩:1.诺康达药品研发及智能化制造项目(一期工程),合同金额:300000000.00元; 2.牡丹江经开区桦林铁路专用线招标控制价编制,合同金额:171830000.00元; 3.重庆丽苑大酒店装修改造工程,合同金额:120000000.00元。 |
北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 1.京东南宁电子商务产业园及运营结算中心项目(一期一段)全过程造价咨询服务,合同金额:137919000.00; 2.国华神木五期(李家畔)风电场50MW工程项目,合同金额:447820000.00元; 3.安阳工业区第二阶段建设施工总承包(造价咨询)服务,合同金额:52402800.00(美金); 4.哈尔滨市中央大街商务区改造提升项目建设、安装、改造等项目工程造价服务,合同金额:1500000000.00元; 5.首都医科大学附属北京友谊医院顺义院区全过程造价咨询服务,合同金额:366290000.00 元。 |
企业名称 | 拟投入本项目的项目负责人基本信息及业绩 |
黑龙江龙博项目管理集团有限公司 | 姓名:杨鸿钧 证书编号:建[造]11052300001546 业绩:1、黑龙江德佩能源科技开发有限公司办公楼新建项目 合同额:1589685.59元 |
黑龙江龙博项目管理集团有限公司 | 1、哈尔滨新区现代服务产业园区项目庭院工程 合同额:120000.00元 2、长春经济技术开发区标准化厂房建设项目 合同额:135000.00元 |
服务电话:400-699-8787
传 真:0451-84348303
电子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈尔滨市道里区丽江路4106号银泰城写字楼F座27楼
(c)2008-2023 19体育·(中国)科技有限公司官网 ICP备案号:黑ICP备13005002号-1